033 Strava circuit
Willen we jullie vragen om input en feedback over het 033 Strava Circuit en een eventueel vervolg! Mogen we jullie vragen om de enquête in te vullen via deze link? Het gaat slechts om 4 vragen. Alvast bedankt!
Runners4Life stelt prijzen beschikbaar voor 033 Strava Circuit
Info en spelregels
Laatste nieuws
Klassement live - mannen
Klassement t/m segment 7 - mannen
Klassement live - vrouwen
Klassement t/m segment 7 - vrouwen
![]() | 21-10-2020 | 08-11-2020 | Segment 1 / 2000m - mannen | (100) | ![]() |
![]() | 21-10-2020 | 08-11-2020 | Segment 1 / 2000m - vrouwen | (46) | ![]() |
![]() | 07-11-2020 | 22-11-2020 | Segment 2 / 4000m - mannen | (110) | ![]() |
![]() | 07-11-2020 | 22-11-2020 | Segment 2 / 4000m - vrouwen | (46) | ![]() |
![]() | 21-11-2020 | 06-12-2020 | Segment 3 / 1500m - mannen | (115) | ![]() |
![]() | 21-11-2020 | 06-12-2020 | Segment 3 / 1500m - vrouwen | (50) | ![]() |
![]() | 05-12-2020 | 20-12-2020 | Segment 4 / 5000m - mannen | (95) | ![]() |
![]() | 05-12-2020 | 20-12-2020 | Segment 4 / 5000m - vrouwen | (38) | ![]() |
![]() | 19-12-2020 | 03-01-2021 | Segment 5 / 2900m - mannen | (109) | ![]() |
![]() | 19-12-2020 | 03-01-2021 | Segment 5 / 2900m - vrouwen | (30) | ![]() |
![]() | 02-01-2021 | 17-01-2021 | Segment 6 / 1000m - mannen | (100) | ![]() |
![]() | 02-01-2021 | 17-01-2021 | Segment 6 / 1000m - vrouwen | (37) | ![]() |
![]() | 16-01-2021 | 07-02-2021 | Segment 7 / 6400m - mannen | (85) | ![]() |
![]() | 16-01-2021 | 07-02-2021 | Segment 7 / 6400m - vrouwen | (26) | ![]() |
![]() | 06-02-2021 | 07-03-2021 | Segment 8 / HM / 10km / 3km - mannen | (60) | ![]() |
![]() | 06-02-2021 | 07-03-2021 | Segment 8 / HM / 10km / 3km - vrouwen | (24) | ![]() |
Updates:
03/02/2021 14:59 | Segment 8 / 10000m | 01:11:13 | Johan van Santen - 033 Strava Circuit Segment 8 (67 jaar) |
03/02/2021 11:59 | Segment 8 / 10000m | 00:42:10 | Ramon de la Fuente - 42:10! 033 Strava Circuit (50) |
03/02/2021 09:59 | Segment 8 / 10000m | 00:39:52 | Arthur Wierenga - 033 Strava Circuit (44) |
03/01/2021 17:39 | Segment 8 / 21098m | 01:32:09 | Bas Groenendijk - Middagloop |
03/01/2021 10:32 | Segment 8 / 21098m | 01:31:02 | Henryk Reurich - 033 Strava Circuit Segment 8 |
03/01/2021 08:12 | Segment 8 / 10000m | 00:50:33 | Kees Boon - Middagloop |
03-03-2021 03:59:05